Justin Williams 78 69 76 26 3500000 4
Patrick Eaves 72 72 72 23 1400000 4
Ryan Bayda 68 61 66 26 450000 2
Clarke MacArthur 64 56 61 22 420000 1
Bobby Hughes 54 50 58 19 450000 3
Loïc Burkhalter 45 53 53 27 360000 1
Jan Steber 44 49 52 22 315000 1
Jakub Petruzalek 43 42 50 22 450000 2
Marty Guerin 42 40 43 24 285000 1
Ray Whitney 78 66 75 35 3550000 3
Scott Walker 73 75 75 34 2500000 3
Tuomo Ruutu 74 76 75 24 2250000 2
Sergei Samsonov 75 62 73 29 2533000 4
Ernie Hartlieb 51 48 57 28 450000 1
Gordie Dwyer 26 65 55 29 450000 1
Trevor Gillies 31 60 55 28 450000 1
Mike Angelidis 56 51 54 22 450000 3
Jason Spence 38 46 48 28 450000 1
Bill Kinkel 32 46 47 23 450000 1
OFFRE aVEC sA lOLL